ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР РОГЛА
CТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА ПОДЪЕМНИКИ
Цены указаны в ЕВРО на человека
Взрослые | Пенсионеры и молодежь | Дети | Студенты | |
Абонемент на 1 день | 29 | 25 | 16 | 25 |
2-часовой абонемент | 20 | 17 | 11 | - |
3-часовой абонемент | 23 | 20 | 13 | - |
4-часовой абонемент | 25 | 22 | 14 | - |
5-часовой абонемент | 27 | 24 | 15 | - |
Абонемент на 2 дня | 55 | 47 | 27 | - |
Абонемент на 3 дня | 76 | 65 | 38 | - |
Абонемент на 4 дня | 97 | 83 | 49 | - |
Абонемент на 5 дней | 117 | 100 | 59 | - |
Абонемент на 6 дней | 134 | 114 | 67 | - |
Абонемент на 7 дней | 150 | 128 | 75 | - |
Абонемент на весь сезон (дневное/ночное катание) | 465 | 415 | 290 | - |
Ночное катание | 20 | 18 | 14 | - |
Кабинный подъемник (в одну сторону) | 8 | - | 5 | - |
Кабинный подъемник (спуск) | 10 | - | 6 | - |
Кабинный + кресельный подъемник (в одну сторону) | 10 | - | 6 | - |
Кабинный + кресельный подъемник (спуск) | 12 | - | 8 | - |
Кресельный подъемник (в одну сторону) | 3 | - | 2 | - |
Кресельный подъемник (спуск) | 4 | - | 3 | - |
Абонемент на весь сезон (кабинный подъемник) | 160 | - | - | - |
CТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА ПОДЪЕМНИКИ ДЛЯ ГРУПП
Цены указаны в ЕВРО на человека
Взрослые | Начальная школа | Средняя школа | |
Абонемент на 1 день (Пн. – Пт.) | 24 | 10,50 | 11,50 |
Абонемент на 1 день для школьных групп со скидкой | - | 8 (по вторникам) | 8,50 (по четвергам) |
Абонемент на 1 день (Сб. или Вс.) | 26 | 15 | 17 |
Абонемент на 4 дня | - | 36 | - |
Абонемент на 5 дней | - | 41 | - |
Абонемент на 6 дней | - | 48 | - |
* Для абонемента на 2 дня или больше необходима фотография |