CТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА ПОДЪЕМНИКИ
Взрослые с 24 лет | Молодежь с 15 до 23 лет | Дети до 14 лет |
|
---|---|---|---|
* Действуют скидки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет ** Для абонемента на 2 дня или больше необходима фотография |
|||
Дневной билет | 30 | 26 | 17 |
После 11:00 | 28 | 25 | 16 |
После 12:00 | 26 | 23 | 15 |
После 13:00 | 24 | 22 | 14 |
На 1 час | 36 | 32 | 20 |
Ночное катание | 21 | 18 | 14 |
Абонемент на 2 дня | 57 | 49 | 29 |
Абонемент на 3 дня | 85 | 73 | 41 |
Абонемент на 4 дня | 111 | 95 | 53 |
Абонемент на 5 дней | 135 | 115 | 64 |
Абонемент на 6 дней | 158 | 135 | 72 |
Абонемент на 7 дней | 175 | 149 | 81 |
Абонемент на 8 дней | 193 | 168 | 89 |
Абонемент на 9 дней | 210 | 178 | 98 |
Абонемент на 10 дней | 229 | 192 | 106 |
CТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА ПОДЪЕМНИК “GONDOLA”
Взрослые с 24 лет | Молодежь с 6 до 14 лет | Группы от 10 человек | |
---|---|---|---|
* Дети до 6 лет в сопровождении родителей - бесплатно | |||
В одну сторону | 8 | 7 | 7 |
Спуск | 10 | 8 | 8 |
Специальный запуск гондолы | 100 | 100 | 100 |