CТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА ПОДЪЕМНИКИ | |||
Цены указаны в ЕВРО | |||
Взрослые с 2 4 лет |
Молодежь с 15 до 23 лет |
Дети до 14 лет |
|
Дневной билет | 28 | 24 | 18 |
Половина дня (09:00-12:30) | 24 | 20 | 15 |
Ночное катание | 19 | 16 | 12 |
Абонемент на 2 дня | 53 | 45 | 33 |
Абонемент на 3 дня | 86 | 74 | 54 |
Абонемент на 4 дня | 106 | 90 | 67 |
Абонемент на 5 дней | 127 | 108 | 81 |
Абонемент на 6 дней | 147 | 126 | 94 |
Абонемент на 7 дней | 167 | 139 | 104 |
Абонемент на 8 дней | 185 | 157 | 117 |
Абонемент на 9 дней | 202 | 167 | 125 |
Абонемент на 10 дней | 218 | 180 | 134 |
* Для детей до 6 лет с сопровождающим – бесплатно
** Для абонемента на 2 дня или больше необходима фотография *** Для абонемента на 2 дня или больше – ночное катание бесплатно |