ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР ВОГЕЛ
CТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА ПОДЪЕМНИКИ
Цены указаны в ЕВРО на человека
Взрослые | Пенсионеры и студенты | Дети до 14 лет |
|
Абонемент на 1 день | 26 | 22 | 17 |
Абонемент на 1 день (Пн.-Пт.) | 22 | 19 | 14,50 |
Абонемент на 1 день в «Сноуборд парк» | 20 | 17 | 13 |
Абонемент на 1 день в «Сноуборд парк»(Пн.-Пт.) | 17 | 14 | 10,50 |
Абонемент на пол дня | 21 | 18 | 14 |
Абонемент на пол дня в «Сноуборд парк» | 16 | 14 | 10,50 |
Абонемент на 2 дня | 51 | - | 33 |
Абонемент на 3 дня | 75 | - | 49 |
Абонемент на 4 дня | 98 | - | 64 |
Абонемент на 5 дней | 120 | - | 78 |
Абонемент на 6 дней | 140 | - | 91 |
Абонемент на 5/7 дней | 121 | - | 78,50 |
Абонемент на 10/14 дней | 241 | - | 156,50 |
* Действуют скидки для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет ** Для абонемента на 2 дня или больше необходима фотография |
CТОИМОСТЬ БИЛЕТОВ НА ПОДЪЕМНИК
Цены указаны в ЕВРО
Взрослые | Дети до 14 лет |
Группы от 10 человек | |
В одну сторону | 9 | 7 | 8 |
Спуск | 13 | 9 | 11 |
ГОРНОЛЫЖНЫЙ ЦЕНТР КОБЛА
CТОИМОСТЬ АБОНЕМЕНТОВ НА ПОДЪЕМНИКИ
Цены указаны в ЕВРО
Взрослые | Дети | |
Абонемент на 1 день | 22 | 16 |
Абонемент на пол дня | 18 | 13 |
Абонемент на 2 дня | 42 | 30 |
Абонемент на 3 дня | 62 | 43 |
Абонемент на 4 дня | 82 | 58 |
Абонемент на 5 дней | 101 | 69 |
Абонемент на 6 дней | 119 | 80 |
Абонемент на 7 дней | 130 | 91 |
Абонемент на 8 дней | 148 | 100 |
Абонемент на 9 дней | 158 | 107 |
Абонемент на 10 дней | 170 | 118 |
Именной абонемент на весь горнолыжный сезон | 385 | 275 |
* Для абонемента на 2 дня или больше необходима фотография |